รายละเอียดสินค้า:
|
มาตรฐาน:: | AS/ASTM/ANSI/BS/DIN/ EN/GB/ISO/JIS/ | สี:: | RAL หรือสี Pantone, ยังสามารถปรับเปลี่ยนตามตัวอย่าง |
---|---|---|---|
เน้น: | ผู้จําหน่ายสอยเหล็กเหล็กกระดาษเหล็ก,ผนังเหล็กเคลือบด้วยอะลูมิเนียม-ซิงค์,สแตนเลสเหล็กแอลูซิน |
โรงงานขายตรง สีลวดเหล็กแกลนไซด์ ราคาถูก คุณภาพสูง ผลิตในจีน
บริษัท ชานดง ไฮรูอิดา เมทัลแมเทอเรียลส์ จํากัด ตั้งอยู่ที่เมืองจินาน จังหวัดชานดง ประเทศจีนผลิตภัณฑ์จากเหล็กอัดเหล็กและเหล็กก๊าบอนผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมท่อ, แผ่น, รอย, สายสตาร์, สตาร์เหล็ก และอื่นๆผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราถูกทําจากกระบวนการผลิตล่าสุดและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่สามารถทําความเข้าใจเทคโนโลยีที่ทันสมัยสูงสุดและความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้าได้ดีกว่าครับ
รายการ | PPGL/PPGI โคล | |
มาตรฐาน | AS/ASTM/ขนาดความหนาEN/GB/ISO/JIS/ | |
ขนาด | ความหนา | 0.14 - 500 มิลลิเมตร |
ความกว้าง | 20 - 1250mm สามารถปรับแต่งได้ | |
ความยาว | แผ่น 1-15m | |
น้ําหนัก | 3 - 10 ตัน | |
ID สายวง | 508 มิลลิเมตร/610 มิลลิเมตร | |
ความอดทน | ความหนา: +/- 0.01 มม. | |
ความกว้าง: +/-2mm | ||
จํานวนรวม: +/- 5% | ||
การเคลือบผง: +/- 5% | ||
การเคลือบซีนค์ | 17 ~ 400 gsm | |
สี | สี RAL หรือ Pantoneสามารถปรับแต่งตามตัวอย่าง | |
การเคลือบสี | ด้านบน: 10-60 ม ด้านหลัง: 8-50mm |
|
โครงสร้างเคลือบ | Top+ Prime/Back PE/EPOXY | |
โครงสร้างเรซิน | การทาสีสองครั้งและการอบสองครั้ง | |
ความแข็ง | ความแข็งอ่อน ((70±5), ความแข็งกลาง ((HRB70-90), ความแข็งเต็ม ((HRB90±5) | |
โครงสร้างพื้นผิว | ปกติ, รอย, แมท, ผนัง PVC, ผงไม้, ผงดอกไม้, รูปแบบพิเศษ, ไฮไลท์, กระทู้, ฯลฯ | |
ความแข็งแรงในการดึง | > 300mpa | |
ความแข็งแรง | 370-380mpa | |
การทดสอบคุณภาพ | การทดสอบ SGSการทดสอบความหนาของผิวเคลือบซีนก / ความหนาของผิวเคลือบ PE / การทดสอบ Tและมีอีกหลายชนิดที่อยู่ใกล้กับทุกวงกลม | |
การตรวจสอบของผู้บริหาร | SGS BV | |
ใบรับรอง | ISO 9001:2008, SGS, BV | |
การก่อสร้าง (ภายนอก) | โรงงาน โกดังการเกษตร ริมระเบียง | |
การก่อสร้าง (ภายใน) |
ประตู โครงสร้างเหล็กเบา ลิฟท์ | |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน | FOB 30%T/T,70% ก่อนการจัดส่ง CIF 30% เงินล่วงหน้าและยอดเงินที่เหลือต่อ B/L (สําเนา) 100% L/C ที่มองเห็น |
ครับ
ผู้ติดต่อ: Ms. Chloe
โทร: +8619963777200
แฟกซ์: 86--19963777200